DCS-WZ
Forecast Icon:
Forecast temp: 1.6
Forecast feel: -9.2
Forecast Low: 2
Forecast Hi: 6
Fore refresh:
Summary: Mostly cloudy. Rain, heavy at times. Fresh N'ly winds
Date: 2026-08-19T06:20:00
Rain Probability 90%
Rain forecast: 10-20mm
Wind speed kph: 46.3 km/h
rain range text: 10-20mm
Rain Label: PRECIPITATION
Forecast Table:
| MIN | MAX | PRECIPITATION | OUTLOOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 4 | 5 | 70% | 1-5mm | Mostly cloudy. Rain periods. NW winds | |
| Friday | 1 | 3 | 90% | < 1mm | Mostly cloudy. Showers. NW winds | |
| Saturday | 0 | 6 | 5% | < 1mm | Mostly sunny. W'ly winds | |
| Sunday | 1 | 7 | 10% | < 1mm | Mostly sunny. NW winds | |
| Monday | 1 | 5 | 90% | 10-20mm | Mostly cloudy. Possible shower. NW winds | |
| Tuesday | 2 | 4 | 90% | 5-10mm | Mostly cloudy. Showers. NW winds | |
| Wednesday | 0 | 2 | 90% | 5-10mm | Cloudy. Showers. NW winds |
Radar:

